| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | Casa | Visitante | CAF | CEC | ||
| 32 | 19 | 13 | .594 | - | 5 - 5 | G2 | 11 - 5 | 8 - 8 | 145 | 131 | ||
| 32 | 19 | 13 | .594 | - | 7 - 3 | G5 | 7 - 9 | 12 - 4 | 127 | 115 | ||
| 32 | 17 | 15 | .531 | 2 | 6 - 4 | P2 | 7 - 8 | 10 - 7 | 154 | 163 | ||
| 32 | 17 | 15 | .531 | 2 | 5 - 5 | P1 | 10 - 6 | 7 - 9 | 164 | 130 | ||
| 32 | 17 | 15 | .531 | 2 | 5 - 5 | G1 | 8 - 7 | 9 - 8 | 146 | 125 | ||
| 32 | 15 | 17 | .469 | 4 | 4 - 6 | G1 | 5 - 12 | 10 - 5 | 130 | 139 | ||
| 32 | 15 | 17 | .469 | 4 | 5 - 5 | P1 | 8 - 8 | 7 - 9 | 100 | 116 | ||
| 32 | 9 | 23 | .281 | 10 | 4 - 6 | P4 | 5 - 12 | 4 - 11 | 117 | 164 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario